Високотехнологічний відеореєстратор для організації якісної системи відеоспостереження. Передбачено підключення до 8-ми відеокамер з роздільною здатністю 8.0 Мп. У гібридному режимі - до 4-х AHD камер з роздільною здатністю 5.0 Мп і до 4-х IP камер з роздільною здатністю 5.0 Мп, відповідно. Чотири режими запису: постійна, по тривозі, по руху або за розкладом, - надають можливість налаштувати систему відеоспостереження під певні задачі в кожний окремий проміжок часу. Передбачено резервне копіювання на USB носії.
H.265 - високоефективна технологія відеостиснення, що дозволяє без втрати якості зображення стискати відео з дуже високою роздільною здатністю до мінімального розміру, що істотно заощаджує місце на жорсткому диску. Також до даного відеореєстратора Ви можете підключати жорсткий диск об'ємом до 8Тб (в комплект не входить).
Управляти по мережі можна з будь-якого куточка світу. Сучасне програмне забезпечення включає зручний конфігуратор і систему моніторингу CMS. Мережевий інтерфейс Ethernet 10/100Base-T забезпечує надійне захищене з'єднання з оптимальною швидкістю передачі даних, максимальне значення якої досягає 100 Мбіт/с.
Дана модель обладнана 4 аудіо входами і аудіо виходом для запису і відтворення звуку.
Кількість відеокамер: | 8 AHD або аналогових камер |
Запис: |
8xAHD 8.0Mp@8, 8xAHD 5.0Mp@14, 8xAHD 4.0Mp@18, 8xAHD-H@25
|
Гібридний режим роботи: | 4xAHD 5.0Mp@15+4x5.0Mp@15 |
Аудіо входи/виходи: | 4 канали RCA/1 канал RCA. Для запису звуку передбачено 4 аудіо входа (AUDIO IN) і для відтворення записаної аудіоінформації передбачен 1 аудіо вихід (AUDIO OUT) |
Відео виходи: | 1xVGA, 1xHDMI |
HDD, що підтримується (в комплект не входить): | 1хSATA HDD ≤ 8Tb |
Мережевий інтерфейс: | Ethernet 10/100Base-T |
Спосіб управління: | USB миша, пульт ДК, мережа |
Робоча температура, °C: | 0 - +55 |
Габарити: | 255x236x44мм, 1200г |
Матеріал корпуса (корпус / передня панель): | Метал |
Додаткові переваги: |
– Підтримка форматів AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
– Підтримка 8.0Mp роздільної здатності формату AHD – Підтримка ONVIF 2.4+ – Підтримка смарт-функцій – Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android – Можливість роботи з Partizan Cloud Storage – Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC – 3 роки гарантії |
РОЗДІЛЬНІСТЬ запису |
D1 704x576 |
960H 960x576 |
720p 1280x720 |
960p 1280x960 |
1080p 1920x1080 |
4.0Mp 2592x1520 |
1 година | 0.85GB | 1.3GB | 1.41GB | 1.91GB | 3.33GB | 5GB |
24 години | 20GB | 30.7GB | 34GB | 46GB | 80GB | 120GB |
10 днів | 200GB | 306GB | 340GB | 460GB | 800GB | 1200GB |
1 місяць | 600GB | 912GB | 1000GB | 1400GB | 2400GB | 3600GB |
Система | ||
Модель | ADH-18V | |
Версія | SuperHD v4.3 | |
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. | 8 | |
Операційна система | Embedded Linux | |
Одночасний запис всіх каналів в режимі реального часу | + | |
Відтворення | + | |
Віддалений доступ | + | |
Резервне копіювання через USB | + | |
Режими роботи | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP | |
Запис | ||
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с | AHD | 8xAHD 8.0Mp@8, 8xAHD 5.0Mp@14, 8xAHD 4.0Mp@18, 8xAHD-H@25 |
AHD + IP | 4xAHD 5.0Mp@15+4x5.0Mp@15 | |
IP | 8x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25 | |
Зберігання архіву, HDD*/мережа | +/+ | |
Компресія відео | H.264(HighProfile)/H.265 | |
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день) | Відео | ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1) |
Аудіо | 0.69Gb | |
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить! | ||
Відтворення | ||
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с | AHD | 8xAHD 8.0Mp@8, 8xAHD 5.0Mp@14, 8xAHD 4.0Mp@18, 8xAHD-H@25 |
AHD + IP | 4xAHD 5.0Mp@15, 4x5.0Mp@15 | |
IP | 8x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25 | |
Резервне копіювання, мережа/USB | +/+ | |
Попередній перегляд | 1/4/9 | |
Режими запису | Вручну | + |
За тривогою | + | |
За рухом | + | |
За розкладом | + | |
Аудіо | ||
Компресія аудіо | G.711A | |
Двобічне аудіо | + | |
Мережа | ||
Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Мережеві функції | NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
Мовна підтримка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
IP адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
Пароль за замовчуванням | admin | |
HTTP порт | 80 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
Порт керування | 34567 | |
Програма-конфігуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
Програма моніторингу | Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS | |
Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan | |
Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
Інтерфейс | ||
Якість відтворення | 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768 | |
Відео | Входи | 8ch BNC |
Виходи | 1ch VGA, 1ch HDMI | |
Аудіо | Входи | 4ch RCA |
Виходи | 1ch RCA | |
Тривога | Входи | - |
Виходи | - | |
PTZ керування, порт/підтримка протоколів | 1хRS485 / Pelco P/D | |
USB | 2хUSB2.0 | |
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb | 1x8 | |
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb | - | |
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb | - | |
Смарт-функції | ||
Канали / Функції | 1 канал: Детекція проникнення до периметру / Детекція перетинання лінії / Детектор залишених речей / Детекція зміни сцени / Детекція людей / Детекція облич. | |
Габарити | ||
Розміри, мм | 255х236х44 | |
Маса, г | 1200 | |
Загальні | ||
Аксесуари | Оптична миша | + |
Адаптер живлення | + | |
ПДК | - | |
Живлення | DC12V, A | 2.0 |
PoE/Клас | - | |
Матеріал корпусу, пластик/метал | -/+ | |
Матеріал передньої панелі, пластик/метал | +/- | |
Температурний режим, °C | 0 - +55 | |
Гарантія, років | 3 |
Завантажити паспорт ADH-18V SuperHD 4.3